Jyväskylän Pyöräilyseura JYPSin
Kuntavaaliteesit 2021
Jyväskylän kaupunki on sitoutunut pyöräilyn edistämiseen sekä pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamiseen. Kulkutapaosuus on tällä hetkellä 16 prosenttia, ja pyöräilynedistämisohjelmassa asetettu tavoite on kasvattaa osuus 25 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Matkaa ja tehtävää vielä paljon.
Osana Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelmaa, kaupunki asetti tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kestävien liikenneratkaisujen, kuten pyöräilyn, edistämisellä on keskeinen rooli tähän tavoitteeseen pääsemisessä. Pyöräily tuo Jyväskylässä pelkästään terveyshyötyjä WHO:n HEAT-laskurin mukaan 10 vuoden aikana noin 40 miljoonaa euroa, muun muassa vähentyneiden terveydenhuollon kustannusten ansiosta.
Pyöräilyn lisääminen ei ole itseisarvo, vaan keino kohti turvallista, terveellistä ja viihtyisää kaupunkia. Kasvava kiinnostus ekologisesti kestävään liikkumiseen ja pyörämatkailun lisääntyminen on myös Jyväskylälle mahdollisuus.
Tavoitteisiin pääsemisen tueksi Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS on asettanut teesit, joiden toteuttaminen auttaa saavuttamaan yhteisen päämäärän hyvinvoivasta kaupungista. Ehdokas, ole osa ratkaisua tällä matkalla ja allekirjoita teesimme!



Lisää resursseja ja osaamista pyöräliikenteen kehittämiseen
Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteiden parantaminen etenee hitaasti, koska Jyväskylän kaupungilla ei ole riittävästi työvoimaa suunnittelemassa, tilaamassa ja toteuttamassa pyöräliikennehankkeita.
Jyväskylään tulee palkata pyöräilykoordinaattori, joka varmistaa pyöräilyn huomioimisen erilaisissa suunnitelmissa ja hankkeissa. Kaupungin nykyistä henkilöstöä on kannustettava oppimaan sekä kehittymään laadukkaan pyöräilyn ja kävelyn suunnittelun osalta. Kestävää liikennettä edistävä työvoima maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.
Vauhtia pyöräilyn pääverkon toteuttamiseen
Pääverkon reitit muodostavat selkeitä yhtenäisiä kokonaisuuksia, joita pitkin on vaivatonta ja turvallista polkea. Pyöräbaanat sekä aluereitit ovat suoria ja nopeita pyöräilyn pääväyliä, jotka mahdollistavat sujuvan liikkumisen kaupunginosien välillä ja niiden sisällä. Laadukas väylästö kannustaa kuntalaisia lisäämään pyöräilyä.
Pyöräilyn pääverkoston suunnitelmasta on toteutunut vain yksittäisiä osia, eivätkä kaikki valmistuneet osuudet täytä edistämisohjelmassa asetettuja laatuvaatimuksia. Pääverkon reittien rakentamista tulee vauhdittaa ja asetettuja laatuvaatimuksia noudattaa.
Kaupunkipyöräjärjestelmä käyttöön mahdollisimman pian
Kaupunkipyörät ovat osa tehokkaita ja helppokäyttöisiä joukkoliikenteen matkaketjuja jyväskyläläisille ja vierailijoille. Kaupunkipyörällä taittaa sujuvasti parin kilometrin matkan kaupunginosasta toiseen eikä matkanteko ole sidottu bussiaikatauluihin. Jyväskylään on suunniteltu noin 300 pyörän ja 30 aseman verkostoa.
Alun perin kaupunkipyörien piti olla Jyväskylän kaduilla jo kesällä 2020. Kaupunkipyöräjärjestelmä on saatava käyttöön mahdollisimman pian ja sen kilpailutuksessa on selvitettävä mahdollisuus ympärivuotiseen käyttöön sekä sähköavusteisuuteen.
Talvikunnossapito laadukkaaksi
Kesällä pyöräilee viisi kertaa enemmän ihmisiä kuin talvella. Talvella pyöräilemään siirtyy yhä useampi, jos talvikunnossapito hoidetaan mallikkaasti. Mahdollistetaan sujuva ja miellyttävä ympärivuotinen pyöräliikenne töihin, kouluun ja muille matkoille.
Talvikunnossapidon tulee olla priorisoitua ja sen laatukriteerejä tulee tarkastella erityisesti pyöräilyn pääverkolla. Kunnossapidossa on huolehdittava, ettei ajoradalta aurata lunta pyörätielle, eikä lunta säilytetä pyöräteillä edes väliaikaisesti. Myös suojakeleillä syntyvä loska tulee aurata pois ajoissa.
Allekirjoittaneet ehdokkaat
Ensi valtuustokauden aikana me allekirjoittaneet sitoudumme kannattamaan Jyväskylän kaupungin tavoitetta edistää pyöräilyä ja nostaa sen osuus liikenteestä 25 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä sekä tämän tavoitteen toteutumiseksi toimimaan Jyväskylän Pyöräilyseuran teesien mukaisesti.
Tarkista ehdokkaan numero äänestystilanteessa äänestyspaikalta löytyvästä ehdokaslistasta.
Nimi | Puolue |
---|---|
Aino-Kaarina Pajari | Vihreä liitto |
Akseli Ekola | Vasemmistoliitto |
Akseli Hiltunen | Vasemmistoliitto |
Anna Puupponen | Vihreä liitto |
Anne Kovanen | Vasemmistoliitto |
Anniina Savolainen | Suomen Keskusta |
Annimaria Valli | Vihreä liitto |
Antero Kotka | Perussuomalaiset |
Antti Hallamäki | Vihreä liitto |
Antti Törmälä | Vihreä liitto |
Ari-Pekka Liukkonen | Vihreä liitto |
Arjo Heinsola | Vihreä liitto |
Arto Lampila | Vihreä liitto |
Arto Niininen | Suomen Keskusta |
Asta Silvanne | Feministinen puolue |
Béla József Pavelka | Suomen Keskusta |
Bella Forsgren | Vihreä liitto |
Carita Sohlman | Vasemmistoliitto |
Carolin Kylfält | Vihreä liitto |
Däman Saeed | Vasemmistoliitto |
Eila Tiainen | Vasemmistoliitto |
Elma Hyöky | Vihreä liitto |
Emilia Lakka | Vihreä liitto |
Essi Rantanen | Suomen Keskusta |
Heikki Siuruainen | Suomen Keskusta |
Ilkka Pernu | Vasemmistoliitto |
Ilmari Kallius | Vasemmistoliitto |
Ilona Helle | Vihreä liitto |
Inkeri Tuunanen | Suomen Kristillisdemokraatit |
Ira Vainikainen | Vasemmistoliitto |
Irene Hallamäki | Vihreä liitto |
Jaana Romppainen | Vihreä liitto |
Jan Olaussen | Vasemmistoliitto |
Janne Heinikangas | Vasemmistoliitto |
Jari Ritsilä | Suomen Keskusta |
Jarkke Kämäräinen | Kansallinen Kokoomus |
Jarkko Veijanen | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
Jasmiina Sirviö | Vihreä liitto |
Jenni Ranta | Vihreä liitto |
Joachim Kratochvil | Vihreä liitto |
Johannes Jansson | Vihreä liitto |
Jooas Liukko | Kansallinen Kokoomus |
Joonas Könttä | Suomen Keskusta |
Joonas Koponen | Vihreä liitto |
Juha Karppanen | Vasemmistoliitto |
Juha Tuikkanen | Suomen Keskusta |
Julia Kärnä | Vihreä liitto |
Jussi Gustafsson | Vihreä liitto |
Juuso Marttila | Vihreä liitto |
Kaisa Peltonen | Vihreä liitto |
Kari Suomalainen | Vasemmistoliitto |
Kati Laakso | Vihreä liitto |
Katri Ruth | Suomen Keskusta |
Katri Savolainen | Vihreä liitto |
Kauko Karivuo | Vihreä liitto |
Kirsi Hartikainen | Vihreä liitto |
Kirsti Nylander | Suomen Kristillisdemokraatit |
Lassi Hakonen | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
Leena Lyytinen | Vihreä liitto |
Leevi Hänninen | Vihreä liitto |
Liisa Kuparinen | Vihreä liitto |
Maarit Möller | Vihreä liitto |
Maarit Tusa | Suomen Kristillisdemokraatit |
Maija Putkonen | Vihreä liitto |
Maisa Martin | Vihreä liitto |
Maria Kiviaho | Suomen Kristillisdemokraatit |
Markku Ikkala | Kansallinen Kokoomus |
Marko Peltola | Suomen Kristillisdemokraatit |
Markus Kulmala | Suomen Keskusta |
Martti Ratia | Kansallinen Kokoomus |
Matleena Käppi | Vasemmistoliitto |
Matti Leino | Vasemmistoliitto |
Mervi Jalkanen-Hintikka | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
Mervi Turunen | Suomen Kristillisdemokraatit |
Mette Toikkanen | Vasemmistoliitto |
Miguel López | Suomen kommunistinen puolue |
Mika Lamminpää | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
Mikko Kuha | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
Mikko Markkanen | Kansallinen Kokoomus |
Mikko Seppälä | Suomen Keskusta |
Minna Kilpala | Vihreä liitto |
Minna Myllymäki | Vihreä liitto |
Niina Simanainen | Vihreä liitto |
Onerva Mälkönen | Vasemmistoliitto |
Onni Kärkkäinen | Suomen Keskusta |
Oskari Rantala | Vasemmistoliitto |
Päivi Korpivaara | Vihreä liitto |
Peetu Luiro | Kansallinen Kokoomus |
Pekka Penttinen | Vasemmistoliitto |
Pentti Niekka | Kansallinen Kokoomus |
Petri Hirvimäki | Valitsijayhdistys |
Petri Janhunen | Vasemmistoliitto |
Petri Laaksonen | Kansallinen Kokoomus |
Petri Turunen | Vihreä liitto |
Petri Vähäkangas | Vihreä liitto |
Pirjo Järvi | Vasemmistoliitto |
Raimo Sopo | Suomen Keskusta |
Riikka Kaikkonen | Suomen kommunistinen puolue |
Riitta Lätti | Vihreä liitto |
Riitta Tynjä | Suomen kommunistinen puolue |
Riku Hytti | Suomen Keskusta |
Risto Kortetjärvi | Suomen Keskusta |
Risto Rönnberg | Vihreä liitto |
Rosa Heikkinen | Vasemmistoliitto |
Salla Pehkonen | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
Sami Haapakoski | Vasemmistoliitto |
Sami Jansson | Suomen kommunistinen puolue |
Sami Ropponen | Suomen Keskusta |
Santeri Helakallio | Vasemmistoliitto |
Sirkku Ingervo | Vasemmistoliitto |
Sirpa Keskinen | Vasemmistoliitto |
Sonja Karppinen | Vasemmistoliitto |
Susa Urrio | Perussuomalaiset |
Tanja Mäntynen | Suomen kommunistinen puolue |
Tanja Pihlaja | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
Tapani Kalenius | Suomen Keskusta |
Teemu Kauppi | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
Tero Tilus | Vihreä liitto |
Timo Liukko | Suomen Kristillisdemokraatit |
Timo Martikainen | Suomen Keskusta |
Timo Saarinen | Suomen Keskusta |
Timo Taskinen | Vihreä liitto |
Tommi Tienhaara | Vihreä liitto |
Touko Aalto | Vihreä liitto |
Tuija Mäkinen | Vihreä liitto |
Tuomas Närväinen | Vasemmistoliitto |
Tuomas Raatikainen | Suomen ruotsalainen kansanpuolue |
Tuula Poutanen | Vasemmistoliitto |
Tytti Vänskä | Vihreä liitto |
Valtteri Paakki | Suomen Keskusta |
Vesa Jarva | Vihreä liitto |
Vesa Kaakkuriniemi | Vihreä liitto |
Vesa Välilä | Vasemmistoliitto |
Vilma Viitasaari | Vihreä liitto |
Tarkista ehdokkaan numero äänestystilanteessa äänestyspaikalta löytyvästä ehdokaslistasta.
Allekirjoita teesit
Tehdään Jyväskylästä yhdessä parempi pyöräilykaupunki!
Me allekirjoittaneet sitoudumme kannattamaan Jyväskylän tavoitetta ja siihen pääsemiseksi näissä teeseissä esitettyjä konkreettisia keinoja ensi valtuustokauden aikana.
Tietoa
Pyörävaalit on Pyöräliiton ja sen jäsenjärjestöjen valtakunnallinen kampanja.

Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS
JYPS on keskisuomalainen vuonna 1935 perustettu pyöräily-yhdistys. Toimimme ainoana keskisuomalaisena pyöräilijöiden edunvalvontayhdistyksenä sekä edistämme ahkerasti pyöräilyolosuhteita ja pyöräilyä liikennemuotona.

Pyöräliitto ry
Pyöräliitto ry on pyöräliikenteen etujärjestö. Edistämme pyöräilyä liikennemuotona, olemme pyöräliikenteen valtakunnallinen edunvalvoja ja paikallisten pyöräily-yhdistysten kattojärjestö.
Mielestämme sujuva pyöräliikenne vaatii hyviä reittejä ja niiden huolellista kunnossapitoa, loogisia liikennesääntöjä, pyöräily-ystävällistä kaupunkisuunnittelua ja pyöräilyn nostamista tasavertaiseksi liikkumismuodoksi moottoriliikenteen rinnalle.